We provide our treatments with a professional technical background, using premium materials, and completely pain-free. Our price list includes the most common treatments for informational purposes. You can obtain information about the exact costs from your attending physician during the consultation.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Panoráma röntgen | 17 000 HUF |
| 3D CBCT | 32 000 HUF |
| Diagnosztikai csomag – digitális panoráma röntgen, 3D CBCT felvétel, érzéstelenítés, gyógyszerek | 59 000 HUF |
| Professzionális szájhigiénés kezelés kürettel | 37 000 HUF |
| BEYOND® fogfehérítés | 90 000 HUF |
| Fogeltávolítás | 37 000 HUF |
| Sebészi fogeltávolítás | 53 000 HUF |
| Bölcsességfog eltávolítás | 57 000 HUF |
| Bölcsességfog eltávolítás (sebészi) | 84 000 HUF |
| Fogtömés – normál | 44 000 HUF |
| Fogtömés – kicsi/nyaki | 39 000 HUF |
| Gyógyszeres csere / átöblítés | 10 000 HUF / gyökércsatorna |
| Trepanálás (fogbél megnyitása) | 31 000 HUF + 7000 HUF /csatornánként |
| Fedőtömés | 33 000 HUF |
| Gyökércsúcs resectio | 130 000 HUF |
| Gépi gyökérkezelés 1 csatorna | 42 000 HUF |
| Gépi gyökérkezelés 2 csatorna | 53 000 HUF |
| Gépi gyökérkezelés 3 csatorna | 63 000 HUF |
| Gépi gyökérkezelés 4 csatorna | 75 000 HUF |
| Gradia inlay | 75 000 HUF |
| Emax korona | 120 000 HUF |
| Csapcsonk felépítés | 47 000 HUF |
| Hosszútávú ideiglenes pótlás | 33 000 HUF |
| Rendelői ideiglenes pótlás | 17 000 HUF |
| Fémkerámia korona | 95 000 HUF |
| Cirkónium korona | 120000 HUF |
| Cortex implantátum felépítménnyel | 260 000 HUF |
| MIS implantátum felépítménnyel | 260 000 HUF |
| Bredent implantátum felépítménnyel | 260 000 HUF |
| Nobel implantátum felépítménnyel | 360 000 HUF |
| Sinus lift | 340 000 HUF |
| Minilift | 130 000 HUF |
| Arcüreg/Sinus zárás | 69 000 HUF |
| Szedálás | 150 000 HUF-tól |
For information regarding the prices of our other treatments, please inquire with our staff! Payment options: Cash, MasterCard/VISA debit or credit cards, Health Insurance Funds, Installment payment options Our prices are in Hungarian Forints and include VAT. Our prices are valid from 01.07.2025 until further notice.
1111 Budapest,
Bertalan Lajos utca 21. Fsz. 2.