Szolgáltatás | Ár |
---|---|
Panoráma röntgen | 15 000 HUF |
3D CBCT | 30 000 HUF |
Diagnosztikai csomag – digitális panoráma röntgen, 3D CBCT felvétel, érzéstelenítés, gyógyszerek | 53 000 HUF |
Professzionális szájhigiénés kezelés kürettel | 31 000 HUF |
BEYOND® fogfehérítés | 90 000 HUF |
Fogeltávolítás | 32 000 HUF |
Sebészi fogeltávolítás | 45 000 HUF |
Bölcsességfog eltávolítás | 50 000 HUF |
Bölcsességfog eltávolítás (sebészi) | 70 000 HUF |
Fogtömés – normál | 43 000 HUF |
Fogtömés – kicsi/nyaki | 37 000 HUF |
Gyógyszeres csere / átöblítés | 10 000 HUF / gyökércsatorna |
Trepanálás (fogbél megnyitása) | 29 000 HUF + 5000 HUF /csatornánként |
Fedőtömés | 30 000 HUF |
Gyökércsúcs resectio | 105 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 1 csatorna | 40 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 2 csatorna | 50 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 3 csatorna | 60 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 4 csatorna | 70 000 HUF |
Gradia inlay | 70 000 HUF |
Emax korona | 115 000 HUF |
Csapcsonk felépítés | 39 000 HUF |
Hosszútávú ideiglenes pótlás | 30 000 HUF |
Rendelői ideiglenes pótlás | 12 000 HUF |
Fémkerámia korona | 85 000 HUF |
Cirkónium korona | 115 000 HUF |
Cortex implantátum felépítménnyel | 239 000 HUF |
MIS implantátum felépítménnyel | 239 000 HUF |
Bredent implantátum felépítménnyel | 239 000 HUF |
Nobel implantátum felépítménnyel | 350 000 HUF |
Sinus lift | 290 000 HUF |
Minilift | 105 000 HUF |
Arcüreg/Sinus zárás | 65 000 HUF |
Szedálás | 330 000 HUF |
További kezeléseink árairól, érdeklődjön munkatársainknál!
Fizetési lehetőségek: Készpénz, MasterCard/VISA bankkártya, Egészségpénztáron keresztül, Részletfizetési lehetőség
Áraink forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Áraink 2025.02.01-től visszavonásig érvényesek.