Szolgáltatás | Ár |
---|---|
Panoráma röntgen | 15 000 HUF |
3D CBCT | 28 000 HUF |
Diagnosztikai csomag – digitális panoráma röntgen, 3D CBCT felvétel, érzéstelenítés, gyógyszerek | 53 000 HUF |
Professzionális szájhigiénés kezelés kürettel | 28 000 HUF |
BEYOND® fogfehérítés | 79 000 HUF |
Fogeltávolítás | 29 000 HUF |
Sebészi fogeltávolítás | 36 000 HUF |
Bölcsességfog eltávolítás | 42 000 HUF |
Bölcsességfog eltávolítás (sebészi) | 59 000 HUF |
Fogtömés – normál | 34 000 HUF |
Fogtömés – front | 36 000 HUF |
Fogtömés – kicsi/nyaki | 27 000 HUF |
Gyógyszeres csere / átöblítés | 5000 HUF / gyökércsatorna |
Trepanálás (fogbél megnyitása) | 27 000 HUF |
Fedőtömés | 25 000 HUF |
Gyökércsúcs resectio | 89 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 1 csatorna | 32 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 2 csatorna | 39 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 3 csatorna | 51 000 HUF |
Gépi gyökérkezelés 4 csatorna | 59 000 HUF |
Gradia inlay | 65 000 HUF |
Emax korona | 110 000 HUF |
Csapcsonk felépítés | 36 000 HUF |
Hosszútávú ideiglenes pótlás | 28 000 HUF |
Rendelői ideiglenes pótlás | 8 000 HUF |
Fémkerámia korona | 75 000 HUF |
Cirkónium korona | 110 000 HUF |
Cortex implantátum felépítménnyel | 218 000 HUF |
MIS implantátum felépítménnyel | 218 000 HUF |
Bredent implantátum felépítménnyel | 218 000 HUF |
Nobel implantátum felépítménnyel | 288 000 HUF |
Sinus lift | 240 000 HUF |
Minilift | 89 000 HUF |
Arcüreg/Sinus zárás | 53 000 HUF |
Szedálás- időtartamától függően | 210 000 HUF/290 000 HUF |
Altatás – időtartamától függően | 340 000 HUF/420 000 HUF |
További kezeléseink árairól, érdeklődjön munkatársainknál!
Fizetési lehetőségek: Készpénz, MasterCard/VISA bankkártya, Egészségpénztáron keresztül, Részletfizetési lehetőség
Áraink forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Áraink 2024.03.01-től visszavonásig érvényesek.